. | |
radsportbuch.de Literatur- und Medieninformationen |
|
Startseite & Übersicht | Selber Suchen | Nach Unten | Kontakt |
|
> Digitalkameras für unterwegs |
Eine Kamera für die Reise muss vor allem zweierlei können: 1. sie muß klein sein und 2. sie muß gut sein. Wir stellen Ihnen die Kameras der neuesten Generation (allesamt 7 Mio.Pixel-Geräte) vor und vergleichen Sie: 13 Kameras von Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus und Casio im Direktvergleich: |
.
Marke > | Canon | Canon | Canon | Canon | Nikon | Nikon | Sony | Sony | Pentax | Olympus | Olympus | Casio | Casio | Casio |
Merkmal |
||||||||||||||
Abmessungen (B x H x T): | 89 x 57 x 26 | ? | 105 x 73 x 73 | 105 x 66 x 49 | 60 x 85 x 39 | ? | 104 x 52 x 28 | 91 x 60 x 37 | 100 x 62 x 42 | 102 x 59 x 43 | 116 x 87 x 65.6 | 98 x 68 x 45 | 90 x 60 x 27 | 89 x 59 x 22 |
Gewicht: | 170g (o. Akku) | ? | 380 | ? | 145g (o. Akku) | 145g | 144g (o. Zubehör) | 197g | 210g | 220g | 430g | 225g (o. Akku) | 138 (o. Akku) | 127g (o. Akku) |
Brennweite (KB-Format): | 37 bis 111mm | 28 bis 100mm | 35 bis 140mm | 35 bis 140mm | 38 bis 114mm | 38 bis 114mm | 38 bis 114mm | ? | 37.5 bis 187.5mm | 38 bis 190mm | 27 bis 110mm | 33 bis 132mm | 38 bis 114mm | 38 bis 114mm |
Blende: | 2,8 bis 4,9 | 2,8 bis 5,3 | 2,0 bis 3,0 | 2,8 bis 4,1 | 2,8 bis 4,9 | ? | 2,8 bis 5,2 | ? | 2,8 bis 4,6 | 2,8 bis 4,8 | 2,8 bis 4,8 | 2,8 bis 4,0 | 3,1 bis 5,4 | 2,8 bis 4,0 |
Opt. Zoom: | 3x | 3,6x | 4x | 4x | 3x | 3x | 3x | 3x | 5x | 5x | 4x | 4x | 3x | 3x |
Auflösung: | 3072 x 2304 | 3072 x 2304 | 3072 x 2304 | ? | 3072 x 2304 | 3072 x 2304 | 3072 x 2304 | ? | 3056 x 2296 | 3072 x 2304 | 3072 x 2304 | 3072 x 2304 | ? | 3072 x 2304 |
Speicherkarte: | SD | CF | CF | SD | SD | SD | Memory Stick | ? | SD | xD | CF od. xD | SD od MMC | ? | SD od MMC |
Belichtungszeit: | 15 bis 1/1500 | 15 bis 1/2000s | 15 bis 1/2000s | ? | ? | 4 bis 1/2000s | 30 bis 1/2000s | ? | 15 bis 1/2000s | 15 bis 1/2000s | 16 bis 1/4000s | 60 bis 1/2000s | 1/8 bis 1/2.000s | 60 - 1/1600s |
Betriebsdauer (nach CIPA): | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 185min (380 Aufn.) | 380 Aufn. | ? | ? | ? | 100 min (300 Aufn.) | ? | ? |
Einschaltzeit: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1,3s | 1,3s | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
LCD-Monitor: | 2,0" TFT | 1,8" TFT | 2,0" TFT | 2,0" TFT | 1,8" TFT | 2,0" TFT | 2,0" TFT | 2,5" TFT | 1,8" TFT | 2,0" TFT | 1,8" TFT | 2,0" TFT | 2,0" TFT | 2,5" TFT |
. | Mehr Details... | Mehr Details... | Mehr Details... | Mehr Details... | Mehr Details... | Mehr Details... | Mehr Details... | Mehr Details... | Mehr Details... | Mehr Details... | Mehr Details... | Mehr Details... | Mehr Details... | Mehr Details... |
.
Legende:
Alle Angaben ohne Gewähr | vorbehaltlich Herstelleränderungen
War diese Kategorie hilfreich für Sie? Sollen wir sie erweitern? Schreiben Sie uns bitte Ihre Meinung!
*radsportbuch.de* - Literatur- & Medieninformation zum Thema || ..........rennrad, radsport, radrennen, mountainbike, radtouren, radreisen, radsportbuch, radsportbücher, tour de france, ausdauertraining, ausdauertrainings, bremsen, fahrrad, fahrräder, fahrradrennen, fahrtechnik, giro, ironman, ketten, mannschaftssport, mountainbike, rad, radbremsen, radbuch, radbücher, räder, radfahren, radketten, radliteratur, radltour, radltouren, radmarathon, radreisebuch, radreisen, radrennen, radrundfahrt, radsport, radtechnik, radtour, radtouren, radtraining, radtrainings, radurlaub, radwanderbuch, radwanderbücher, radwandern, radwerkzeug, radwerkzeuge, rennrad, rennräder, technik, tour de france, training, trainings, trockentraining, trockentrainings, vuelta, werkzeug, werkzeuge...
|
Startseite & Übersicht | Selber Suchen | Nach Oben | Kontakt |
© XII.2001 & IV.2005 Mt.Robson.Productions. | Last updated 13.02.15 11:14:00. |
|